Diventa protagonista prima, durante e dopo le elezioni !
Dati Definitivi (fonte Ministero dell'Interno)
| Candidato | Lista | Voti | Percentuali | Seggi |
| Cosimo Damiano Macripò | Crescere Insieme | 734 | 20,29% | 1 |
| Giuseppe Ignazio Todaro | Progetto X Fragagnano | 1.104 | 30,52% | 2 |
| Alessandra Imperiale | Città Libera | 617 | 17,05% | 1 |
| Lino Andrisano | Centro Destra per Fragagnano | 1.162 | 32,12% | 8 |
Totale Votanti: 3756 - Voti ai Candidato Sindaco: 3.617 - Schede Bianche : 37 - Schede Nulle: 102
Voti Preferenze
Lista Crescere Insieme
| Cognome | Nome | Sezione 1 | Sezione 2 |
Sezione 3 |
Sezione 4 |
Sezione 5 |
Totale |
| Aprile | Salvatore | 10 | 12 | 24 | 10 | 11 | 67 |
| Barbati | Andrea | 4 | 0 | 13 | 6 | 1 | 24 |
| Bucci | Giovanni | 14 | 16 | 23 | 14 | 19 | 86 |
| Galeone | Rita | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 26 |
| Imperiale | Cosima | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 14 |
| Mauro | Antonello | 27 | 13 | 27 | 12 | 14 | 93 |
| Pranzo | Cosimo | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 51 |
| Ricci | Daniele | 19 | 18 | 12 | 20 | 9 | 78 |
| Ruggero | Francesco | 27 | 15 | 9 | 21 | 22 | 94 |
| Specchiarello | Quintino | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| Speranza | Salvatore | 20 | 6 | 19 | 31 | 27 | 103 |
| Todaro | Cosimo | 9 | 16 | 3 | 2 | 11 | 41 |
Lista Progetto X Fragagnano
| Cognome | Nome | Sezione 1 | Sezione 2 |
Sezione 3 |
Sezione 4 |
Sezione 5 |
Totale |
| Lanzo | Dario | 16 | 6 | 8 | 9 | 12 | 51 |
| D'Elia | Francesco | 40 | 26 | 22 | 27 | 45 | 160 |
| Di Maggio | Fabio | 10 | 8 | 1 | 8 | 6 | 33 |
| Capuzzelli | Alessandra | 38 | 22 | 29 | 18 | 24 | 131 |
| Capuzzelli | Giovanni Luca | 6 | 19 | 9 | 5 | 7 | 46 |
| Fersurella | Cosima | 5 | 5 | 26 | 1 | 9 | 46 |
| Tinelli | Sonia | 19 | 13 | 22 | 12 | 27 | 93 |
| D'Elia | Nicola | 16 | 1 | 5 | 14 | 16 | 52 |
| Bisanti | Serena | 29 | 16 | 18 | 10 | 17 | 87 |
| Screti | Carmela | 16 | 4 | 10 | 7 | 8 | 45 |
| Mascia | Valeriano | 26 | 6 | 19 | 17 | 19 | 87 |
| Bungaro | Salvatore | 16 | 16 | 19 | 21 | 11 | 83 |
Lista Città Libera
| Cognome | Nome | Sezione 1 | Sezione 2 |
Sezione 3 |
Sezione 4 |
Sezione 5 |
Totale |
| Altavilla | Giuseppe | 9 |
9 |
1 |
13 | 14 | 47 |
| Aquaro | Anna | 2 |
8 |
1 | 13 |
4 |
28 |
| Camassa | Antonio | 6 |
5 |
22 |
10 |
3 |
46 |
| Campa | Giovanni | 10 | 5 | 12 | 19 | 15 | 61 |
| Chetta | Cosimo | 4 | 0 | 6 | 0 | 13 | 23 |
| Chetta | Pietro | 4 | 7 | 2 | 6 | 15 | 34 |
| Corona | Lucia | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 25 |
| D'Elia | Cosimo | 13 | 1 | 8 | 18 | 8 | 48 |
| Di Maggio | Giuseppe | 15 | 14 | 13 | 10 | 11 | 63 |
| Spadaro | Cristina | 19 | 8 | 17 | 12 | 8 | 64 |
| Traetta | Damiano | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 22 |
| Traetta | Lucia | 12 | 11 | 21 | 20 | 15 | 79 |
Lista Centro Destra per Fragagnano
| Cognome | Nome | Sezione 1 | Sezione 2 |
Sezione 3 |
Sezione 4 |
Sezione 5 |
Totale |
| Oggianu | Bruno | 15 | 18 | 21 | 15 | 21 | 90 |
| Massaro | Annarita | 22 | 20 | 15 | 27 | 22 | 106 |
| Pagliara | Loredana | 33 | 27 | 31 | 34 | 51 | 176 |
| De Caroli | Lorenzo | 11 | 21 | 25 | 13 | 35 | 105 |
| Todaro | Giuseppe Salvatore | 28 | 22 | 25 | 22 | 39 | 136 |
| Pentassuglia | Vincenzo | 11 | 22 | 7 | 9 | 11 | 60 |
| Lanzo | Giovanni | 13 | 13 | 8 | 11 | 7 | 52 |
| Chetta | Salvino | 4 | 13 | 17 | 21 | 8 | 63 |
| Mazza | Cosimo | 16 | 21 | 24 | 30 | 24 | 115 |
| Brunetti | Livio | 9 | 15 | 1 | 10 | 6 | 41 |
| Fischetti | Francesco | 11 | 15 | 31 | 16 | 31 | 104 |
| Palumbo | Francesco | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 34 |
Affluenza
| Rilevazione | Percentuale |
| Domenica Ore 12 | 11,46% |
| Domenica Ore 19 | 35,14% |
| Domenica Ore 22 | 53,30% |
| Lunedì Ore 15 | 75,04 % |
![]() Registrati |
![]() Segnala un problema |
![]() Inserisci una proposta |
![]() Candidati |
![]() Parliamone |
![]() Eventi |
![]() Attiva il tuo spazio candidato |
Comunali Fragagnano 2011 è una iniziativa dell'Associazione Attiva! e del sito Fragagnano.com che si propone di avviare un dibattito in cui i cittadini possano informarsi, confrontarsi ed avanzare punti di vista e proposte in preparazione dell'importante appuntamento elettorale del 15 e 16 maggio 2011.
Si pone inoltre l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra cittadini e istituzioni in vista del "dopo" cioé quando alcuni dei candidati che hanno partecipato alla fase precedente le elezioni saranno chiamati a rappresentare i cittadini nel Consiglio Comunale.
Comunali Fragagnano 2011 è dotato di uno spazio (Problemi e Proposte per Fragagnano) che permette ai cittadini e ai futuri candidati di:
- indicare i problemi che devono essere affrontati;
- avanzare proposte per risolverli;
- dichiararsi d'accordo o meno con i problemi e/o con le proposte, esprimersi sulle proposte con argomenti a favore o contro, sostenere le proposte (sostegni che, nel caso dei candidati, avranno il significato di un impegno a portarle avanti in caso di elezione).
I partecipanti possono anche intervenire nel Forum interagendo con i Candidati.
Comunali Fragagnano 2011 non è ancora finito, presto verranno inserite tutte le informazioni sui Candidati Sindaco e i Candidati al Consiglio Comunale, chiediamo a tutti i candidati di attivarsi per creare la propria pagina personale.






